Заявка пуста



| Оригинальный код | |
| ALLIS-CHALMERS | 084971 |
| BENATI | 2201183 |
| BERCO | CR2491 |
| DYNAPAC | 952715130 |
| EDER | 609464 |
| FAI | 820010018 |
| FUCHS | 5382255220 |
| HANOMAG | 3227466M91 |
| ITM | D0306000N17 |
| LARSEN & TOUBRO | T20342321 |
| RICHIER | 508587914 |
| SIMIT | 45481186 |
| VOGELE | 4610302107 |
| VPI | V6S3419 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| CASE | D43242 |
| CATERPILLAR | 1B4432 |
| DEMAG | 414717 |
| DRESSER | 214442 |
| DRESSER-FURUKAWA | 3150009R93 |
| INGERSOLL RAND | 57695751 |
| JCB | 208/34200 |
| JOHN DEERE | T74184 |
| LIEBHERR | 7000785 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | S0134543 |
| SAMSUNG-H.I. | 9112-11801 |
| SCHAEFF | 5382255220 |
| SENNEBOGEN | 513R |
| VOLVO | 13913181 |
| WIRTGEN | 1860 |
| Характеристики | |
| A | 550 |
| B | 507 |
| C | 60 |
| D | 135 |
| E | 15 |
| F | 230 |
| G | 331,5 |
| H | 25,5 |
| I | 250 |
| K | |
| L | |
| M | |
| N | 280 |
| P | |
| Pitch | 20 UNF |
| Q | 90 |
| R | |
| S | 19,05 |
| Strength class | 12 |
| Type | SQ |
| U | |
| V | |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Строительная Техника»

