Заявка пуста
				


| Оригинальный код | |
| BAUER | 49335 | 
| BERCO | CR1967 | 
| BLOUNT | 31001809 | 
| HANOMAG | 2895890M1 | 
| ITM | D0108000N17 | 
| LARSEN & TOUBRO | W20134542 | 
| PRIESTMAN | 244267 | 
| REEDRILL | V007410 | 
| SIMIT | 71310934 | 
| TELCO-TATA | 9TD01089/4 | 
| TESMEC | T00-2600-126 | 
| VARIOUS | 571109 | 
| VPI | V1S1860 | 
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 869678 | 
| CASAGRANDE | 95504016 | 
| CASE | R29246 | 
| CATERPILLAR | 1A4019 | 
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | 76040850 | 
| DRESSER | 616226C1 | 
| DRESSER-FURUKAWA | 3194591R1 | 
| HYUNDAI | 81E7-0022 | 
| INGERSOLL RAND | 56969264 | 
| KOMATSU | 01803-E0202E | 
| LIEBHERR | 4111000 | 
| O-&-K-TEREX | RH20HD-PMS | 
| POCLAIN-CASE POCLAIN | 300 | 
| SENNEBOGEN | 018585 | 
| VOLVO | 14044064 | 
| Характеристики | |
| A | 716 | 
| B | 660 | 
| C | 85,24 | 
| D | 203,2 | 
| E | 19 | 
| F | 290 | 
| G | 385 | 
| H | 37,5 | 
| I | 400 | 
| K | |
| L | |
| M | |
| N | 340 | 
| P | |
| Pitch | 16 UNF | 
| Q | 122 | 
| R | |
| S | 28,57 | 
| Strength class | 12 | 
| Type | SQ | 
| U | |
| V | |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Строительная Техника»

