Заявка пуста




| Оригинальный код | |
| ALLIS-CHALMERS | 083544 |
| BERCO | CR1969 |
| ITM | D01080D0N17 |
| TEREX | 9249941 |
| VPI | V2S2140 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 2502HD |
| CASE | 9060 |
| CATERPILLAR | 235B 9PC - 1 -UP |
| DAEWOO | SOLAR 450 |
| DEMAG | H41 1° TYPE |
| DRESSER | 616217C1 |
| FIAT-HITACHI | EX455 |
| HITACHI | UH14-2 1° TYPE |
| HYUNDAI | R360LC 3 00020 TO 0180 |
| INGERSOLL RAND | 57005324 |
| JOHN DEERE | 992DLC |
| KATO | HD1500G |
| KOBELCO | K914 |
| LIEBHERR | HS870 1° TYPE |
| O-&-K-TEREX | RH20HD-PMS |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | 300 |
| SENNEBOGEN | 660R-HD |
| SUMITOMO-LINKBELT | LS6400 |
| TIMBERJACK | TJ628 |
| VOLVO | EC330B |
| Характеристики | |
| A | 7/8' |
| E | 23 |
| H | 42 |
| L | |
| M | |
| Pitch | 14 UNF |
| R | |
| S | 33,32 |
| Strength class | 12 |
| Type | SQ |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Строительная Техника»

