Заявка пуста



| Оригинальный код | |
| ALLIS-CHALMERS | 084971 |
| BERCO | CR2491 |
| DYNAPAC | 952715130 |
| FUCHS | 5382255220 |
| HANOMAG | 372938396 |
| ITM | D0306000N17 |
| LARSEN & TOUBRO | K20132N1150 |
| VARIOUS | 571159 |
| VOGELE | 4610302107 |
| VPI | V6S3419 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| CASE | D43242 |
| CATERPILLAR | 1B4432 |
| DEMAG | 414717 |
| DRESSER | 214442 |
| HITACHI | 4262587 |
| JOHN DEERE | T74184 |
| KOBELCO | 2420T7217 |
| KOMATSU | PC60-6 |
| LIEBHERR | 7000785 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | S0134543 |
| SAMSUNG-H.I. | 9112-11801 |
| SCHAEFF | 5382255220 |
| VOLVO | 13913181 |
| WIRTGEN | 1860 |
| YANMAR | B7 SIGMA |
| Характеристики | |
| A | M14 |
| B | 100 |
| C | 25 |
| D | 265 |
| D2 | 300 |
| E | 15 |
| F | 38 |
| Guiding Type | 25 |
| H | 25,5 |
| Holes Numbers | 12 |
| J | |
| J1 | 12 |
| L | |
| M | |
| Mº | 60 |
| Pattern | C2 |
| Pitch | 20 UNF |
| Q | 300 |
| R | |
| S | 19,05 |
| Strength class | 12 |
| Type | SQ |
| Width | 400 |
| Z | 19 |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Строительная Техника»
