Заявка пуста




| Оригинальный код | |
| BENATI | 2002016 |
| BERCO | CR429 |
| EXTEC | VCR0429B |
| FAI | 820510440 |
| FUCHS | 114R |
| HANOMAG | 450B |
| ITM | D01040C0N15 |
| LARSEN & TOUBRO | H20133011 |
| PRIESTMAN | 234830 |
| ROCK-EXCAVATORS | 01636 |
| VPI | V7H3596 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 1202 2° TYPE |
| CASAGRANDE | C8 |
| CASE | S113061 |
| CATERPILLAR | 205LC 4DC -1-509 |
| CNH-FIAT NEW HOLLAND | FD5 D5A-1T200101UP |
| DEMAG | H15C |
| DRESSER | 100E SECOND TYPE |
| DRESSER-FURUKAWA | 3944 |
| HYUNDAI | R130LC |
| JCB | 5C |
| KOMATSU | D32E 1 75501-UP |
| KOMATSU UTILITY | 820510504 |
| LANDINI MASSEY FERGUSON | 1421301M1 |
| LIEBHERR | MR921 |
| O-&-K-TEREX | RH PLUS |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | 588CK |
| SAMSUNG-H.I. | 9012-51906 |
| SANDVICK | DP1100 |
| SENNEBOGEN | S212RLC |
| VERMEER | T800 1° TYPE |
| VOLVO | H7 1° TYPE |
| WIRTGEN | W2100 |
| Характеристики | |
| A | 9/16' |
| B | 14,5 |
| C | 50 |
| CH | 22 |
| D | 28 |
| E | 14,2 |
| G | 21 |
| Hardened head | |
| Pitch | 18 UNF |
| Strength class | 12,9 |
| Type | STD |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Строительная Техника»

