Заявка пуста



| Оригинальный код | |
| ALLIS-CHALMERS | 083544 |
| BANTAM-KOEHRING | 422V0054 |
| BENATI | 2104101 |
| BERCO | LH90 |
| FARIT | FH7030 |
| ITM | A140700AM00 |
| LALTESI | 68205 |
| PMI | 960012 |
| PRIESTMAN | 244272 |
| TELCO-TATA | TD01088 |
| TEREX | 9249941 |
| VPI | VLH90V |
| WESERHUTTE | E80273 |
| Совместимость с другими моделями техники | |
| ATLAS-TEREX | 869667 |
| CASAGRANDE | 95505015 |
| CATERPILLAR | 1B4435 |
| DAEWOO | 2270-9010 |
| DEMAG | 9725450 |
| DRESSER | 616217C1 |
| FIAT-HITACHI | 71401040 |
| HITACHI | UH20 |
| HYUNDAI | 81E7-0015 |
| INGERSOLL RAND | 57302853 |
| JOHN DEERE | AT201934 |
| KOBELCO | K935 |
| LIEBHERR | 5209264 |
| POCLAIN-CASE POCLAIN | Z0234507 |
| SENNEBOGEN | 3528027689 |
| TIGERCAT | CW058 |
| VOLVO | 1081-01800 |
| Характеристики | |
| ØA1 | |
| øA | 250 |
| øB | 200 |
| øH | 85 |
| øH1 | |
| øL | 23 |
| A | M24 |
| B | 540 |
| C | 210 |
| C1 | |
| D | 280 |
| D2 | 334 |
| E | 400 |
| F | 445,5 |
| G | 318,8 |
| H | 42 |
| Holes Numbers | 12 |
| J | |
| J1 | 30 |
| L | |
| M | 125 |
| Mº | 60 |
| N | 78 |
| Pitch | 14 UNF |
| Q | 300 |
| R | |
| S | 33,32 |
| Strength class | 12 |
| T | 150 |
| Type | SQ |
| Z | 21 |
На данном Веб-сайте используются файлы cookie. Это необходимо для того, чтобы запоминать ваши предпочтения, а также для сбора аналитических данных о посещениях Веб-сайта. Использование нашего Веб-сайта означает, что вы согласны с использованием всех файлов cookie и аналитических данных о посещениях Веб-сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных ООО «Строительная Техника»

